塞力医疗(603716)龙虎榜数据(07-28)
2023-07-28 17:15:28
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,塞力医疗因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。塞力医疗当日收报10.52元,涨跌幅10.04%,偏离值8.2%,换手率9.43%,成交额1.94亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | 789.11 | - | - |
2 | 中信证券湖北分公司 | 621.19 | - | - |
3 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 617.42 | - | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 583.54 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 554.17 | - | - |
合计 | - | 3165.43 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券晋江崇德路营业部 | - | 483.36 | - |
2 | 华泰证券南京江宁天元东路营业部 | - | 311.03 | - |
3 | 太平洋证券新疆分公司 | - | 259.94 | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 230.19 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 207.26 | - |
合计 | - | - | 1491.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: