全球速递!机构五日抢筹23股 主力资金大量流入
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,7月5日沪指收盘报3222.95点,跌22.40点,跌幅为0.69%,近五日涨跌幅为1.05%。近五日A股成交量3281.23亿股,成交金额42260.71亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有81只,净买入净额为33.87亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-503.23亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,107只个股出现了机构的身影,其中41只股票呈现机构净买入,66只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是巨轮智能、柳药集团、上能电气,机构资金流入净额分别是1.69亿元、1.45亿元、1.43亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有康恩贝、世纪华通、南方精工等, 机构资金流出净额分别是2.33亿元、1.99亿元、1.94亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 13.24 | 46148.20 | 29224.39 | 16923.81 | 1.29 | -17015.80 |
603368 | 柳药集团 | 13.37 | 20280.51 | 5782.99 | 14497.52 | 6.40 | 7752.28 |
300827 | 上能电气 | 27.88 | 16643.64 | 2368.87 | 14274.77 | 2.27 | 22584.57 |
002920 | 德赛西威 | 8.89 | 20760.35 | 9258.67 | 11501.68 | 1.49 | 47379.09 |
000656 | 金科股份 | 26.17 | 11471.82 | 2302.32 | 9169.50 | 2.73 | 10054.91 |
601702 | 华峰铝业 | 11.07 | 9760.32 | 2240.18 | 7520.15 | 4.87 | 872.80 |
002527 | 新时达 | -2.99 | 29380.19 | 22034.14 | 7346.05 | 1.01 | -16554.56 |
301368 | 丰立智能 | 16.25 | 21827.37 | 14969.04 | 6858.33 | 1.57 | -6303.65 |
002535 | 林州重机 | 53.44 | 7282.38 | 1211.22 | 6071.16 | 3.63 | 2901.42 |
002222 | 福晶科技 | 12.39 | 5275.57 | 0.00 | 5275.57 | 0.95 | -9061.38 |
002992 | 宝明科技 | 24.41 | 7167.15 | 2216.13 | 4951.02 | 1.53 | 8408.82 |
002919 | 名臣健康 | -6.36 | 7514.69 | 2659.34 | 4855.36 | 4.30 | -4983.12 |
600103 | 青山纸业 | 11.50 | 4833.77 | 0.00 | 4833.77 | 1.69 | 6201.36 |
601127 | 赛力斯 | 12.25 | 4324.71 | 0.00 | 4324.71 | 0.24 | -41331.18 |
300254 | 仟源医药 | 24.84 | 6590.03 | 2817.26 | 3772.77 | 3.27 | -3651.29 |
603165 | 荣晟环保 | 11.45 | 3195.93 | 0.00 | 3195.93 | 4.02 | 4952.98 |
300769 | 德方纳米 | 27.31 | 5686.79 | 2715.82 | 2970.97 | 0.41 | 28435.85 |
600602 | 云赛智联 | 3.24 | 2814.15 | 0.00 | 2814.15 | 0.36 | -35915.82 |
603108 | 润达医疗 | 18.68 | 2765.39 | 0.00 | 2765.39 | 0.58 | 13307.76 |
002036 | 联创电子 | 13.89 | 2696.24 | 0.00 | 2696.24 | 0.97 | 18917.41 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有云南锗业、环旭电子、沪电股份。具体来看,云南锗业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.74亿元,高居榜首。此外,环旭电子营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | 22.03 | 24366.30 | 6926.69 | 17439.62 | 13.87 | 13536.52 |
601231 | 环旭电子 | 12.04 | 22264.71 | 4888.79 | 17375.93 | 6.77 | 23897.20 |
002463 | 沪电股份 | 18.80 | 42096.85 | 26447.21 | 15649.64 | 1.29 | 84970.03 |
002487 | 大金重工 | 6.53 | 16511.05 | 5142.94 | 11368.12 | 2.37 | 13759.51 |
002605 | 姚记科技 | -8.70 | 35595.33 | 25109.68 | 10485.65 | 2.45 | -4273.35 |
600133 | 东湖高新 | 18.32 | 21030.99 | 11279.50 | 9751.48 | 2.70 | 4573.51 |
300128 | 锦富技术 | 21.22 | 10568.05 | 1058.50 | 9509.55 | 12.19 | 10412.10 |
002576 | 通达动力 | 20.38 | 20631.06 | 11428.23 | 9202.82 | 2.10 | 4003.48 |
002139 | 拓邦股份 | 12.37 | 19454.93 | 10779.37 | 8675.56 | 1.50 | 34109.03 |
603042 | 华脉科技 | -9.76 | 48133.19 | 39555.78 | 8577.41 | 2.05 | -7105.13 |
600449 | 宁夏建材 | 2.28 | 11793.31 | 3603.58 | 8189.73 | 6.08 | -679.79 |
600237 | 铜峰电子 | 6.62 | 12810.14 | 4672.10 | 8138.04 | 3.76 | 210.87 |
600103 | 青山纸业 | 11.50 | 11808.93 | 3980.80 | 7828.13 | 2.73 | 6201.36 |
301202 | C朗威 | 66.27 | 9057.19 | 1716.48 | 7340.71 | 6.73 | 37665.30 |
301311 | 昆船智能 | 23.97 | 27481.31 | 20282.88 | 7198.43 | 1.67 | 3996.40 |
002896 | 中大力德 | -12.66 | 44214.02 | 37411.66 | 6802.37 | 0.92 | 750.71 |
600129 | 太极集团 | -8.74 | 11305.13 | 4891.66 | 6413.47 | 2.18 | -6776.38 |
002036 | 联创电子 | 13.89 | 11465.37 | 5277.64 | 6187.74 | 2.22 | 18917.41 |
301368 | 丰立智能 | 16.25 | 22731.97 | 16720.29 | 6011.68 | 1.38 | -6303.65 |
300780 | 德恩精工 | 8.05 | 6446.17 | 527.80 | 5918.38 | 2.51 | 2811.02 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的81只个股中,主力资金同期净流入的个股有61只,净流入金额最大的个股为沪电股份、中国稀土、德赛西威,主力资金分别为8.50亿元、5.14亿元、4.74亿元。主力资金净流入力度较大的个股有大连热电、C朗威、*ST中期,力度分别高达94.03%、34.53%、20.37%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 18.80 | 13083.42 | 1.08 | 84970.03 | 6.98 |
000831 | 中国稀土 | 16.34 | 6813.52 | 1.54 | 51400.58 | 11.62 |
002920 | 德赛西威 | 8.89 | 12396.52 | 1.60 | 47379.09 | 6.13 |
301488 | C豪恩 | 100.13 | 3650.79 | 1.47 | 42613.72 | 17.12 |
301202 | C朗威 | 66.27 | 4855.01 | 4.45 | 37665.30 | 34.53 |
002139 | 拓邦股份 | 12.37 | 5626.50 | 0.98 | 34109.03 | 5.91 |
601231 | 环旭电子 | 12.04 | 7710.64 | 3.01 | 23897.20 | 9.31 |
300827 | 上能电气 | 27.88 | 9418.52 | 1.50 | 22584.57 | 3.60 |
002703 | 浙江世宝 | 39.44 | 1449.67 | 0.77 | 21935.07 | 11.64 |
002036 | 联创电子 | 13.89 | 8883.98 | 3.19 | 18917.41 | 6.79 |
002487 | 大金重工 | 6.53 | 7944.08 | 1.66 | 13759.51 | 2.87 |
002428 | 云南锗业 | 22.03 | 17439.62 | 13.87 | 13536.52 | 10.77 |
603108 | 润达医疗 | 18.68 | 6058.69 | 1.26 | 13307.76 | 2.77 |
002536 | 飞龙股份 | 21.85 | 3502.71 | 0.59 | 11755.70 | 1.98 |
600399 | 抚顺特钢 | 17.43 | 2061.39 | 0.68 | 11272.59 | 3.69 |
300128 | 锦富技术 | 21.22 | 5479.42 | 7.02 | 10412.10 | 13.34 |
000151 | 中成股份 | 7.02 | 3749.26 | 2.38 | 10355.19 | 6.56 |
000656 | 金科股份 | 26.17 | 10750.27 | 3.20 | 10054.91 | 2.99 |
002992 | 宝明科技 | 24.41 | 10508.27 | 3.24 | 8408.82 | 2.60 |
605028 | 世茂能源 | 3.51 | 604.95 | 0.49 | 8248.86 | 6.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
标签: