西藏旅游(600749)龙虎榜数据(04-13)
2023-05-03 13:04:46
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年04月13日公布的交易公开信息显示,西藏旅游因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。西藏旅游当日收报14.92元,涨跌幅10.03%,偏离值10.3%,换手率13.53%,成交额4.35亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券上海市华灵路营业部 | 1055.38 | - | - |
2 | 华泰证券江西分公司 | 877.46 | - | - |
3 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | 614.35 | - | - |
4 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 609.78 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 520.59 | - | - |
合计 | - | 3677.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1024.12 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1021.79 | - |
3 | 爱建证券厦门湖滨一里营业部 | - | 858.69 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 606.91 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 590.82 | - |
合计 | - | - | 4102.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: