焦点滚动:机构评级|德赛西威4月13日新增1家机构预测 2023年净利润最高为22.58亿
2023-04-14 06:46:47
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
2023年4月13日,德赛西威(002920)新增国盛证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,国盛证券对德赛西威2023年的净利润预期值为15.58亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共28家机构发布了德赛西威的研究报告,预测2023年最高目标价为157.92元,最低目标价为134.50元,平均为149.61元;预测2023年净利润最高为22.58亿元,最低为14.96亿元,均值为16.61亿元,较去年同比增长40.34%。
其中,评级方面,21家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“审慎增持”,1家机构认为“强推”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-13 | 国盛证券 | 刘高畅 | 买入 | 15.58亿 | -- |
2023-04-08 | 德邦证券 | 赵伟博 | 买入 | 16.44亿 | -- |
2023-04-07 | 国元证券 | 耿军军 | 买入 | 15.72亿 | 155.65 |
2023-04-04 | 华创证券 | 张程航 | 强推 | 16.41亿 | 148.00 |
2023-04-04 | 山西证券 | 林帆 | 买入 | 16.97亿 | -- |
2023-04-03 | 安信证券 | 赵阳 | 买入 | 14.96亿 | 134.50 |
2023-04-02 | 东方证券 | 姜雪晴 | 买入 | 15.68亿 | 157.92 |
2023-04-01 | 浙商证券 | 刘雯蜀 | 买入 | 15.35亿 | -- |
2023-04-01 | 中银证券 | 朱朋 | 买入 | 16.05亿 | -- |
2023-03-31 | 申港证券 | 曹旭特 | 买入 | 16.91亿 | -- |
2023-03-31 | 国海证券 | 薛玉虎 | 买入 | 16.55亿 | -- |
2023-03-31 | 太平洋 | 曹佩 | 买入 | 16.28亿 | -- |
2023-03-31 | 国信证券 | 唐旭霞 | 买入 | 16.70亿 | -- |
2023-03-30 | 西部证券 | 刘虹辰 | 买入 | 16.97亿 | -- |
2023-03-30 | 中信建投 | 程似骐 | 买入 | 16.50亿 | -- |
2023-03-30 | 财通证券 | 杨烨 | 增持 | 16.69亿 | -- |
2023-03-30 | 东北证券 | 史博文 | 买入 | 16.74亿 | -- |
2023-03-30 | 中国银河 | 杨策 | 推荐 | 16.23亿 | -- |
2023-03-30 | 中邮证券 | 孙业亮 | 买入 | 16.63亿 | -- |
2023-03-30 | 开源证券 | 任浪 | 买入 | 15.86亿 | -- |
2023-03-30 | 东吴证券 | 黄细里 | 买入 | 15.07亿 | -- |
2023-03-30 | 平安证券 | 付强 | 推荐 | 16.19亿 | -- |
2023-03-29 | 华西证券 | 崔琰 | 增持 | 16.82亿 | -- |
2022-12-01 | 东兴证券 | 刘蒙 | 强烈推荐 | 16.94亿 | -- |
2022-11-11 | 中信证券 | 杨泽原 | 买入 | 18.01亿 | 152.00 |
2022-10-26 | 兴业证券 | 戴畅 | 审慎增持 | 17.52亿 | -- |
2022-10-25 | 国金证券 | 陈传红 | 买入 | 16.85亿 | -- |
2022-10-20 | 申万宏源 | 蒲梦洁 | 买入 | 22.58亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华夏优势增长混合,重仓德赛西威的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
华夏优势增长混合 | 000021 | 880716 | 1276316 | 增持 |
富国清洁能源产业灵活配置混合A | 005368 | -- | 1145474 | 新进 |
海富通成长价值混合A | 010286 | 849656 | 975856 | 增持 |
诺德周期策略混合 | 570008 | 758452 | 866452 | 增持 |
华夏创新驱动混合A | 010305 | -- | 734591 | 新进 |
兴业兴智一年持有期混合A | 011820 | -- | 600000 | 新进 |
海富通精选混合 | 519011 | 565524 | 537424 | 减仓 |
宝盈资源优选混合 | 213008 | 525900 | 435200 | 减仓 |
国联安优选行业混合 | 257070 | 604788 | 417188 | 减仓 |
招商企业优选混合A | 011450 | 423586 | 410786 | 减仓 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: